Города Касли и Каслинского района
Общие результаты выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления Каслинского муниципального района | ||||||
Дата голосования 7 – 8 сентября 2024 года. | ||||||
Досрочные выборы депутатов Совета депутатов Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района пятого созыва Округ № 1 1 Калинин Кирилл Владимирович 220 64,52% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Восковщук Сергей Константинович 58 17,01% самовыдвижение 3 Смирнова Елена Сергеевна 36 10,56% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области 4 Уельданова Лилия Гайфулловна 9 2,64% самовыдвижение Округ № 2 1 Дягилева Елена Николаевна 173 54,57% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Долганова Дарья Дмитриевна 79 24,92% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области 3 Егоров Александр Юрьевич 48 15,14% самовыдвижение Округ № 3 1 Варганова Ирина Геннадьевна 236 65,74% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Злоказов Илья Евгеньевич 76 21,17% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области 3 Бреус Ирина Викторовна 27 7,52% самовыдвижение Округ № 4 1 Перескоков Андрей Николаевич 213 58,84% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Ведерников Михаил Валерьевич 119 32,87% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области Округ № 5 1 Глухов Николай Викторович 320 85,33% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Середкин Анатолий Александрович 35 9,33% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области Округ № 6 1 Ахлюстина Надежда Геннадьевна 195 50,52% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Зацепина Татьяна Сергеевна 173 44,82% самовыдвижение Округ № 7 1 Тепляков Алексей Александрович 307 76,75% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Чернев Сергей Владимирович 64 16,00% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области Округ № 8 1 Головкина Марина Александровна 227 58,51% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Сокол Ольга Константиновна 125 32,22% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области Округ № 9 1 Екимов Юрий Александрович 193 44,27% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области 2 Чупина Вера Николаевна 147 33,72% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3 Халдин Ярослав Вячеславович 76 17,43% самовыдвижение Округ № 10 1 Махмутов Николай Арифлович 216 56,69% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Конюхов Олег Владимирович 143 37,53% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области Округ № 11 1 Файзуллин Данил Закирович 249 53,43% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Чечевичкин Александр Андреевич 146 31,33% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области Округ № 12 1 Мурашкин Кирилл Николаевич 199 49,26% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Скулыбердин Алексей Сергеевич 122 30,20% самовыдвижение 3 Зубрин Сергей Михайлович 54 13,37% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области Округ № 13 1 Мациенко Иван Григорьевич 239 57,04% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Тараторина Ирина Николаевна 148 35,32% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области Округ № 14 1 Щипанов Александр Николаевич 253 62,47% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Узких Екатерина Валерьевна 89 21,98% Челябинское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 3 Кузьмина Ольга Петровна 35 8,64% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области Округ № 15 1 Тепляков Алексей Владимирович 273 57,35% Каслинское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Шахматов Евгений Григорьевич 145 30,46% Местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Каслинском районе Челябинской области Выборы депутатов Совета депутатов Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района седьмого созыва Округ 1 1 Аксенова Татьяна Михайловна 163 43,01% Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 Рамазанова Лидия Дамировна 140 36,94% Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 3 Одинцова Вера Александровна 138 36,41% Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4 Рузикулов Алишер Джалилович 136 35,88% Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 5 Хасанова Олеся Юрьевна 128 33,77% Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 6 Степченко Ирина Григорьевна 110 29,02% Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 7 Кузнецова Зоя Константиновна 109 28,76% Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 Кручинин Александр Сергеевич 81 21,37% Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 9 Останина Алена Юрьевна 77 20,32% Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 10 Дрындина Марина Александровна 66 17,41% Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 11 Скулыбердин Алексей Сергеевич 49 12,93% самовыдвижение 12 Заколяпина Екатерина Павловна 22 5,80% самовыдвижение | ||||||
Округ 2 | 1 | Семёнов Александр Сергеевич | 219 | 53,94% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
2 | Брезгина Александра Валентиновна | 172 | 42,36% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||
3 | Булах Светлана Сергеевна | 167 | 41,13% | Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» | ||
4 | Сергина Елена Владимировна | 158 | 38,92% | Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» | ||
5 | Пономарева Светлана Валентиновна | 153 | 37,68% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||
6 | Аглямова Марина Вячеславовна | 123 | 30,30% | самовыдвижение | ||
7 | Каратеева Екатерина Валерьевна | 94 | 23,15% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||
8 | Хасанова Айгуль Дамировна | 91 | 22,41% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||
9 | Хасанова Гульнара Фаритовна | 86 | 21,18% | Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» | ||
10 | Вазыкова Анфиса Валерьяновна | 83 | 20,44% | Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» | ||
11 | Маркина Анжелика Александровна | 67 | 16,50% | Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» | ||
12 | Бабкина Елена Анатольевна | 27 | 6,65% | самовыдвижение | ||
Оставьте первый комментарий